Compressore AC Car 8831006270 per Toyota Vios per Yaris Compressore WXTT113
| Luogo di origine | Guangdong, Cina |
| Marchio | WNRLN |
| Certificazione | SGS/ISO9001 |
| Numero di modello | WXTT113 |
| Quantità minima di ordine | Negoziabile |
| Prezzo | Negoziabile |
| Dettagli dell'imballaggio | Imballaggio neutrale ed il nostro proprio imballaggio di marca o imballaggio su misura secondo il vo |
| Tempi di consegna | 10-30 giorni |
| Termini di pagamento | Western Union, L/C, T/T, MoneyGram, paypal |
| Capacità di fornitura | 50000pcs al mese |
- Compressore AC Car 8831006270 per Toyota Vios per Yaris Compressore WXTT113 Progettato per gestire le condizioni più difficili, il compressore fornisce una potente compressione, aumentando la pressione e la temperatura del gas refrigerante.mantenere la macchina fresca anche nelle giornate più calde ...
Dettagli del prodotto
compressore variabile di CA
,parti automatiche del condizionamento d'aria
Compressore AC Car 8831006270 per Toyota Vios per Yaris Compressore WXTT113
Progettato per gestire le condizioni più difficili, il compressore fornisce una potente compressione, aumentando la pressione e la temperatura del gas refrigerante.mantenere la macchina fresca anche nelle giornate più calde dell'estate.
L'ingegneria innovativa consente un funzionamento fluido e livelli di rumore ridotti, garantendo una guida silenziosa e piacevole.fornire prestazioni durature senza compromettere la qualità.
Parametro:
| Numero di modello |
WXTT113
|
| Modello di auto |
Per Toyota Vios Per Yaris
|
| Modello del compressore |
10S11C 4PK
|
| Tipo |
Compressore del condizionatore d'aria
|
| Modello anno |
2003-2007
|
| No. |
4472205491/2473005020/4471601761/8831006270
|
Modello di auto
| GAC TOYOTA(GR) | Alphard/VELLFIRE/HV | 2015- |
| Alphard | 2003-2008 | |
| GAC TOYOTA ((JP) | Alphard/VELLFIRE/HV | 2008 - |
| LEXUS(UE) | Lexus GX460 | 2009- |
| Lexus LM350H | 2023- | |
| Lexus LX450D/570 | 2007- | |
| Lexus LX470 | 2002-2007 | |
| Lexus LX600/500D | 2021- | |
| LEXUS(GR) | LEXUS GX400/460 | 2009- |
| Lexus LM350H | 2023- | |
| Lexus LX470 | 2000-2007 | |
| LEXUS ((US) | Lexus GX460 | 2009- |
| Lexus LX470 | 2000-2007 | |
| TOYOTA (FAW) | Monoposto | 2000-2016 |
| LAND CRUISER 100 | 2000-2007 | |
| Land Cruiser | 2000 | |
| Land Cruiser 90 | 2000-2002 | |
| Land Cruiser Prado | 2002-2017 | |
| TOYOTA (FAW) | ALPHARD/VELLFIRE | 2023- |
| Monoposto | 2000 | |
| HIACE | 2005- | |
| LAND CRUISER 100 | 2000-2007 | |
| LAND CRUISER ((CINA) | 2007-2016 | |
| Land Cruiser | 2000 | |
| Land Cruiser 90 | 2000-2008 | |
| Land Cruiser Prado | 2002- | |
| TOYOTA (FAW) | ALPHARD/VELLFIRE | 2023- |
| Monoposto | 2000 | |
| Land Cruiser | 2000 | |
| Land Cruiser Prado | 2000 | |
| TOYOTA (FAW) | HIACE | 2005-2014 |
| LAND CRUISER 100 | 2000-2007 | |
| Land Cruiser | 2000 | |
| TOYOTA (UE) | DYNA200 | 2000-2003 |
| Dyna | 2000 | |
| Dyna 100 | 2000-2001 | |
| Dyna 150 | 2000-2001 | |
| Camionetto di ghiaccio. | 2000-2006 | |
| HIACE/HIACE S.B.V. | 2000-2011 | |
| HILUX | 2000-2021 | |
| - Stout | 2000-2000 | |
| TOYOTA(GR) | Alphard/VELLFIRE/HV | 2008-2015 |
| DYNA200 | 2000-2003 | |
| Dyna | 2000 | |
| Dyna 100 | 2000-2001 | |
| Dyna 150 | 2000-2001 | |
| GRNVA/HIACE/MJSTY | 2019- | |
| Camionetto di ghiaccio. | 2000-2007 | |
| HIACE/HIACE S.B.V. | 2000-2011 | |
| HILUX | 2000-2023 | |
| HILUX (cabina doppia) | 2022- | |
| - Stout | 2000-2000 | |
| TOYOTA (JP) | ALPHARD G/V | 2002-2008 |
| Dyna | 2021- | |
| GRANACE | 2019- | |
| Granvia/Grand Hiace | 2000-2005 | |
| HIACE/REGIUSACE | 2000 | |
| HILUX | 2000 | |
| 2021-2022 | ||
| REGIUS/TOURING HIACE | 2000-2002 | |
| TOYOTA ((US) | GRNVA/HIACE/MJSTY | 2019- |
| HILUX | 2004-2023 | |
| HILUX (cabina doppia) | 2022- |
Situazioni di emergenza
Alcuni segnali di emergenza che indicano che c'è qualcosa che non va nel compressore sono:
- Rumori bizzarri: potrebbero essere causati da una cintura/puleggia usurata o rotta.
- Odore di bruciore: il cablaggio del compressore può essere danneggiato o bruciato.
- Percorsi di cruscotto: potrebbero essere causati da un tubo di scarico o da un condotto di scarico ostruito.
Se notate uno di questi problemi, è importante risolvere il problema il prima possibile.
Sistema generale
Ogni sistema può variare leggermente per veicolo. Ad esempio, alcuni possono includere un tubo di orifizio mentre altri hanno una valvola di espansione. Ciò significa che il sistema ha fino a 7 componenti tra cui:
- Compressore: comprime il gas refrigerante freddo in gas refrigerante caldo
- Condensatoree ventilatore: converte il gas refrigerante caldo in un liquido caldo ad alta pressione
- Asciugatrice ricevitore: immagazzina temporaneamente il refrigerante quando non è necessario dal sistema
- Valvola di espansione (TX) / tubo di orifizio: regola il flusso di refrigerante / crea un calo di pressione
- Evaporatore: raffredda l'aria prima di entrare in cabina
- Core di riscaldamento: riscalda l'aria prima di entrare nella cabina (utilizzaliquido di raffreddamento del motorepiuttosto che refrigerante)
- Motore a soffiatore: ventilatori di aria calda o fredda nella cabina
Visualizzazione del certificato

Immagini del prodotto


Display dell'imballaggio
